電話號碼 | 類型 | 電信商 | 搜尋數 | 回報數 |
---|---|---|---|---|
0982476607 | 行動電話 | 亞太電信 | 1837 | 18 |
0970690063 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 1083 | 12 |
0960509641 | 行動電話 | 遠傳電信 | 554 | 21 |
065121079 | 市話 | 亞太電信 | 367 | 11 |
0906426584 | 行動電話 | 亞太電信 | 299 | 3 |
0981268554 | 行動電話 | 遠傳電信 | 287 | 5 |
0982408994 | 行動電話 | 亞太電信 | 199 | 2 |
0911143323 | 行動電話 | 中華電信 | 170 | 2 |
0966864064 | 行動電話 | 遠傳電信 | 159 | 2 |
0277480364 | 市話 | 新世紀資通(遠傳) | 154 | 4 |
0981184737 | 行動電話 | 遠傳電信 | 129 | 3 |
0960949344 | 行動電話 | 遠傳電信 | 104 | 2 |
0277273732 | 市話 | 新世紀資通(遠傳) | 90 | 1 |
0910270847 | 行動電話 | 中華電信 | 72 | 0 |
0967306712 | 行動電話 | 遠傳電信 | 65 | 1 |
響一聲就掛
響一聲就掛
0960509641
詐騙電話
響一聲就掛
一接就掛
不認識
一接就掛
騷擾電話
響一聲就掛
保險推銷
鬼來電
{{post.title}}
{{post.publish_date}} {{post.source_data.name}}
手機號碼查詢回報的資料為公開的資料,如需刪除請聯繫管理員,提供回報訊息(資訊)、刪除原因、回報的問題電話號碼。經審查後會進行刪除
本平台除了手機號碼外也提供市話地區查詢,並且一樣可以回報任何資料
不管是詐騙訊息、推薦訊息、騷擾訊息,或是有任何問題,皆可在此匿名提出。
本站聲明任何回報訊息及刊登資訊皆由第三方提供,本平台不負任何法律責任