| 電話號碼 | 類型 | 電信商 | 搜尋數 | 回報數 |
|---|---|---|---|---|
| 0987004579 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 413 | 1 |
| 0925909552 | 行動電話 | 遠傳電信 | 218 | 4 |
| 0982547652 | 行動電話 | 亞太電信 | 198 | 2 |
| 0906322473 | 行動電話 | 亞太電信 | 183 | 2 |
| 0970560208 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 169 | 4 |
| 0936125146 | 行動電話 | 遠傳電信 | 138 | 2 |
| 0968191306 | 行動電話 | 遠傳電信 | 90 | 2 |
| 0981685462 | 行動電話 | 遠傳電信 | 63 | 1 |
| 0423553700 | 市話 | 中華電信 | 54 | 2 |
| 0901000541 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 54 | 3 |
| 0968190306 | 行動電話 | 遠傳電信 | 50 | 2 |
| 0937193286 | 行動電話 | 中華電信 | 48 | 3 |
| 0906324092 | 行動電話 | 亞太電信 | 46 | 0 |
| 0989695486 | 行動電話 | 遠傳電信 | 44 | 0 |
| 0981287147 | 行動電話 | 遠傳電信 | 42 | 1 |
保險推銷
疑似詐騙
騷擾電話
無聲電話
廣告簡訊
響一聲就掛
眼科診所
騷擾電話
送貨的
一接就掛
邱麗芬
{{post.title}}
{{post.publish_date}} {{post.source_data.name}}
手機號碼查詢回報的資料為公開的資料,如需刪除請聯繫管理員,提供回報訊息(資訊)、刪除原因、回報的問題電話號碼。經審查後會進行刪除
本平台除了手機號碼外也提供市話地區查詢,並且一樣可以回報任何資料
不管是詐騙訊息、推薦訊息、騷擾訊息,或是有任何問題,皆可在此匿名提出。
本站聲明任何回報訊息及刊登資訊皆由第三方提供,本平台不負任何法律責任