| 電話號碼 | 類型 | 電信商 | 搜尋數 | 回報數 |
|---|---|---|---|---|
| 0987004569 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 418 | 8 |
| 0955579463 | 行動電話 | 遠傳電信 | 236 | 11 |
| 0982547155 | 行動電話 | 亞太電信 | 180 | 6 |
| 0266009430 | 市話 | 台灣固網 | 140 | 3 |
| 0982384585 | 行動電話 | 亞太電信 | 103 | 1 |
| 0982094395 | 行動電話 | 亞太電信 | 99 | 1 |
| 0913300268 | 行動電話 | 遠傳電信 | 98 | 4 |
| 0981224198 | 行動電話 | 遠傳電信 | 80 | 1 |
| 0901126115 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 80 | 0 |
| 0982547568 | 行動電話 | 亞太電信 | 71 | 2 |
| 0981281024 | 行動電話 | 遠傳電信 | 70 | 3 |
| 0987005493 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 67 | 0 |
| 0972476388 | 行動電話 | 中華電信 | 57 | 0 |
| 079704906 | 市話 | 新世紀資通(遠傳) | 53 | 1 |
| 0982547128 | 行動電話 | 亞太電信 | 53 | 0 |
響一聲就掛
無聲電話
貸款推銷
騷擾電話
詐騙電話
神經病的家
神經病
騷擾電話
神經病
詐騙電話
騷擾電話
無聲電話
{{post.title}}
{{post.publish_date}} {{post.source_data.name}}
手機號碼查詢回報的資料為公開的資料,如需刪除請聯繫管理員,提供回報訊息(資訊)、刪除原因、回報的問題電話號碼。經審查後會進行刪除
本平台除了手機號碼外也提供市話地區查詢,並且一樣可以回報任何資料
不管是詐騙訊息、推薦訊息、騷擾訊息,或是有任何問題,皆可在此匿名提出。
本站聲明任何回報訊息及刊登資訊皆由第三方提供,本平台不負任何法律責任