電話號碼 | 類型 | 電信商 | 搜尋數 | 回報數 |
---|---|---|---|---|
0982014239 | 行動電話 | 亞太電信 | 579 | 13 |
0983075063 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 253 | 4 |
0955730053 | 行動電話 | 遠傳電信 | 239 | 6 |
0289791114 | 市話 | 中華電信 | 174 | 4 |
0961547808 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 91 | 2 |
0983167917 | 行動電話 | 台灣大哥大 | 81 | 0 |
0917373049 | 行動電話 | 遠傳電信 | 76 | 0 |
0910298708 | 行動電話 | 中華電信 | 71 | 3 |
0926901738 | 行動電話 | 遠傳電信 | 66 | 2 |
0224974100 | 市話 | 中華電信 | 63 | 2 |
0907132445 | 行動電話 | 亞太電信 | 60 | 0 |
0905994891 | 行動電話 | 中華電信 | 60 | 1 |
0981296634 | 行動電話 | 遠傳電信 | 57 | 0 |
0981214018 | 行動電話 | 遠傳電信 | 56 | 0 |
0917450374 | 行動電話 | 遠傳電信 | 54 | 0 |
一接就掛
響一聲就掛
詐騙電話
響一聲就掛
詐騙電話
一接就掛
廣告簡訊
詐騙電話
詐騙簡訊
廣告簡訊
無聲電話
{{post.title}}
{{post.publish_date}} {{post.source_data.name}}
手機號碼查詢回報的資料為公開的資料,如需刪除請聯繫管理員,提供回報訊息(資訊)、刪除原因、回報的問題電話號碼。經審查後會進行刪除
本平台除了手機號碼外也提供市話地區查詢,並且一樣可以回報任何資料
不管是詐騙訊息、推薦訊息、騷擾訊息,或是有任何問題,皆可在此匿名提出。
本站聲明任何回報訊息及刊登資訊皆由第三方提供,本平台不負任何法律責任